四腳釘
四腳釘


產品說明
材料:低碳鋼、不銹鋼
表面處理:白皮(無電鍍)、三價鋅、五彩、三價五彩、三價黑鋅、染黑。
表面處理:白皮(無電鍍)、三價鋅、五彩、三價五彩、三價黑鋅、染黑。
| Thread | H | G | T |
| M3-0.5 | 5 | 13 | 0.8 |
| M4-0.7 |
5 | 13 | 0.8 |
| 15 | 1.0 | ||
| 6 | 15 | 1.0 | |
| 7 | 15 | 1.0 | |
| 8 | 15 | 1.0 | |
| 9 | 15 | 1.0 | |
| 12 | 15 | 0.8 | |
| M5-0.8 | 5 | 15 | 1.0 |
| 6 | 15 | 1.0 | |
| 17 | 1.2 | ||
| 18 | 1.2 | ||
| 7 | 17 | 1.0 | |
| 8 | 15 | 1.0 | |
| 17 | 1.2 | ||
| 18 | 1.2 | ||
| 19 | 1.2 | ||
| 9 | 17 | 1.2 | |
| 18 | 1.0 | ||
| 19 | 1.2 | ||
| 10 | 18 | 1.2 | |
| 11 | 18 | 1.2 | |
| 12 | 17 | 1.0 | |
| 18 | 1.2 | ||
| 13 | 18 | 1.2 | |
| 14 | 18 | 1.2 | |
| 16 | 18 | 1.2 | |
| M6-1.0 | 6 | 19 | 1.2 |
| 7 | 18 | 1.2 | |
| 8 | 18 | 1.2 | |
| 9 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 10 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 11 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 12 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 14 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 15 | 19 | 1.2 | |
| 16 | 18 | 1.2 | |
| 18 | 19 | 1.2 | |
| 23.8 | 19 | 1.2 | |
| M8-1.25 | 9 | 22 | 1.6 |
| 10 | 19 | 1.6 | |
| 22 | 1.2 | ||
| 22 | 1.6 | ||
| 11 | 22 | 1.2 | |
| 22 | 1.4 | ||
| 22 | 1.6 | ||
| 32 | 2.0 | ||
| 12 | 22 | 1.2 | |
| 22 | 1.6 | ||
| 15 | 22 | 1.6 | |
| 15.8 | 22 | 1.6 | |
| 17 | 22 | 1.6 | |
| 20 | 22 | 1.6 | |
| M10-1.5 | 11 | 25 | 1.5 |
| 12 | 25 | 1.5 | |
| 25 | 1.8 | ||
| 12.5 | 25 | 1.5 | |
| 12.7 | 25 | 1.5 | |
| 13 | 25 | 1.5 | |
| 13.5 | 25 | 1.8 | |
| 13.8 | 25 | 1.8 | |
| 16 | 25 | 1.8 | |
| 18 | 25 | 1.8 | |
| M12-1.75 | 12 | 32 | 2.2 |
| 14.5 | 27 | 2.0 | |
| 3/16-24 | 5 | 15 | 1.0 |
| 8 | 15 | 1.0 | |
| 9 | 18 | 1.2 | |
| 11 | 19 | 1.2 | |
| 1/4-20 | 7 | 18 | 1.2 |
| 8 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 9 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 10 | 18 | 1.2 | |
| 18 | 15 | ||
| 19 | 1.2 | ||
| 22 | 1.2 | ||
| 11 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 12 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 12.3 | 19 | 1.2 | |
| 14 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 15 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 16 | 18 | 1.2 | |
| 18 | 19 | 1.2 | |
| 1/4-28 | 9.5 | 19 | 1.5 |
| 5/16-18 | 7 | 22 | 1.2 |
| 8 | 22 | 1.2 | |
| 9 | 22 | 1.2 | |
| 9.5 | 22 | 1.6 | |
| 10 | 22 | 1.2 | |
| 22 | 1.6 | ||
| 11 | 22 | 1.2 | |
| 22 | 1.4 | ||
| 12 | 22 | 1.2 | |
| 22 | 1.6 | ||
| 15 | 22 | 1.6 | |
| 15.8 | 22 | 1.6 | |
| 17 | 22 | 1.6 | |
| 3/8-16 | 9.5 | 25 | 1.5 |
| 11 | 25 | 1.5 | |
| 12 | 25 | 1.5 | |
| 12.5 | 25 | 1.5 | |
| 12.7 | 25 | 1.5 | |
| 13 | 25 | 1.5 | |
| 17 | 25 | 1.5 | |
| 19 | 25 | 1.8 | |
| 1/2-13 | 13 | 32 | 2.5 |
| 7/16-14 | 14.5 | 27 | 2.0 |
| 8-32 | 6 | 15 | 1.0 |
| 7.4 | 15 | 1.0 | |
| 8 | 15 | 1.0 | |
| 10-24 | 8 | 19 | 1.2 |
| 9 | 18 | 1.0 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 12 | 18 | 1.0 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 10-32 | 8 | 18 | 1.2 |
| 9 | 18 | 1.2 | |
| 19 | 1.2 | ||
| 14 | 18 | 1.2 | |
| 15/64 | 8 | 18 | 1.2 |

